近年値上げが続く、ブランド品。
値上げ前に駆け込みでカルティエを買うことを、巷では「駆けティエ」というらしいです。
本記事では、カルティエの値上げ情報をまとめています。
本記事を読んで分かること!
- カルティエの定価
- 値上げの頻度と値上げ額
カルティエの値上げはいつ?

まりも
直近の価格改定は、2025年9月10日に実施されました
その前の価格改定は、2025年5月15日に実施されました。
サイレント値上げのブランドが増える中、カルティエは今後も告知ありとの見解があります。
詳細はこちら↓
トリニティの定価と値上げ
トリニティリング クラシック

2020年7月時点 | 156,200円(税込) |
~ | ~ |
2023年4月17日~ | 227,700円(税込) |
2023年10月17日~ | 297,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 308,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 335,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 368,500円(税込) |
トリニティは、2023年10月17日にデザイン変更がありました。
トリニティリングのデザイン変更については、こちらにまとめています。
トリニティリング SM

2021年 | 113,300円(税込) |
2021年7月15日~ | 123,200円(税込) |
2022年5月9日~ | 128,700円(税込) |
2022年11月15日~ | 149,900円(税込) |
2023年4月17日~ | 170,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 215,600円(税込) |
2024年5月21日~ | 224,400円(税込) |
2025年5月15日~ | 244,200円(税込) |
2025年9月10日~ | 266,200円(税込) |
トリニティ リング ダイヤモンド

2023年10月17日~ | 429,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 445,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 456,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 478,500円(税込) |
トリニティ リング 7連

出典:cartier.jp
2023年10月17日~ | 287,100円(税込) |
2024年5月21日~ | 298,100円(税込) |
2025年5月15日~ | 305,800円(税込) |
2025年9月10日~ | 321,200円(税込) |
トリニティ リング LM

2023年10月17日~ | 533,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 550,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 566,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 616,000円(税込) |
トリニティ クッション リング クラシック

2023年2月9日~新発売 | 328,900円(税込) |
2024年5月21日~ | 342,100円(税込) |
2025年5月15日~ | 350,900円(税込) |
2025年9月10日~ | 616,000円(税込) |
トリニティ イヤリング(ピアス) クラシック 大

2022年11月15日~ | 360,800円(税込) |
2023年4月17日~ | 407,000円(税込) |
2023年10月17日~ | 447,700円(税込) |
2024年5月21日~ | 500,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 528,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 561,000円(税込) |
トリニティ イヤリング(ピアス) SM 小

2022年11月15日~ | 196,900円(税込) |
2023年4月17日~ | 218,900円(税込) |
2023年10月17日~ | 237,600円(税込) |
2024年5月21日~ | 262,900円(税込) |
2025年5月15日~ | 286,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 311,300円(税込) |
トリニティ クッション イヤリング

2025年5月15日~ | 555,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 583,000円(税込) |
トリニティ ネックレス ミニ

2023年10月17日~ | 253,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 262,900円(税込) |
2025年5月15日~ | 269,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 282,700円(税込) |
トリニティ ネックレス SM ダイヤモンド

2023年10月17日~ | 333,300円(税込) |
2024年5月21日~ | 346,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 355,300円(税込) |
2025年9月10日~ | 374,000円(税込) |
トリニティ ネックレス SM

2025年5月15日~ | 359,700円(税込) |
2025年9月10日~ | 379,500円(税込) |
トリニティ ネックレス MM

2025年5月15日~ | 539,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 566,500円(税込) |
トリニティ ネックレス LM

出典:cartier.jp
2023年10月17日~ | 506,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 704,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 720,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 759,000円(税込) |
トリニティ クッション ペンダント
2025年5月15日~ | 561,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 588,500円(税込) |
トリニティ ブレスレット

2023年10月17日~ | 1,214,400円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,267,200円(税込) |
2025年5月15日~ | 1,293,600円(税込) |
2025年9月10日~ | 1,359,600円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエの定価と値上げ
クラッシュドゥ カルティエ リング MM PG

2019年 | 330,000円 |
~ | ~ |
2023年10月17日~ | 522,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 544,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 550,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 594,000円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエ リング SM PG

2019年4月11日~新発売 | 248,400円(税込) |
~ | ~ |
2022年4月時点 | 266,200円(税込) |
2022年11月15日~ | 320,100円(税込) |
2023年4月17日~ | 347,600円(税込) |
2023年10月17日~ | 363,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 396,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 401,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 434,500円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエ フープイヤリング SM(ピアス)

出典:cartier.jp
2023年10月17日~ | 1,280,400円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,333,200円(税込) |
2025年5月15日~ | 1,346,400円(税込) |
2025年9月10日~ | 1,452,000円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエ イヤリング(ピアス)

出典:cartier.jp
2023年10月17日~ | 1,174,800円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,227,600円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 1,333,200円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエ イヤリング SM(ピアス)

2019年4月11日~新発売 | 450,900円(税込) |
~ | ~ |
2022年4月時点 | 489,500円(税込) |
2022年11月15日~ | 583,000円(税込) |
2023年4月17日~ | 638,000円(税込) |
2023年10月17日~ | 660,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 726,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 786,500円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエ イヤリング ミニ(ピアス)

2025年5月15日~ | 616,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 671,000円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエ ネックレス MM

2022年4月時点 | 440,000円(税込) |
~ | ~ |
2023年10月17日~ | 599,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 621,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 627,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 676,500円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエ ネックレス SM

2019年4月11日~新発売 | 275,400円(税込) |
~ | ~ |
2022年11月15日~ | 357,500円(税込) |
2023年4月17日~ | 390,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 407,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 445,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 484,000円(税込) |
クラッシュドゥ カルティエ ブレスレット SM

2019年4月11日~新発売 | 769,500円(税込) |
~ | ~ |
2023年10月17日~ | 1,161,600円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,254,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 1,359,600円(税込) |
ジュストアンクルの定価と値上げ
ジュストアンクル リング YG

2022年11月15日~ | 356,400円(税込) |
2023年4月17日~ | 390,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 407,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 423,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 434,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 456,500円(税込) |
ジュストアンクルリング スモール YG

– | 168,300円(税込) |
2022年11月15日~ | 177,100円(税込) |
2023年4月17日~ | 191,400円(税込) |
2023年10月17日~ | 199,100円(税込) |
2024年5月21日~ | 207,900円(税込) |
2025年5月15日~ | 215,600円(税込) |
2025年9月10日~ | 226,600円(税込) |
ジュストアンクル リング YG ダイヤモンド

2023年10月17日~ | 676,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 704,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 726,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 764,500円(税込) |
ジュストアンクル リング YG ダイヤモンド 2連

2023年10月17日~ | 709,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 737,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 764,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 803,000円(税込) |
ジュストアンクル ブレスレット YG

2022年 | 891,000円(税込) |
2022年5月9日~ | 935,000円(税込) |
~ | ~ |
2023年10月17日~ | 1,214,400円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,267,200円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 1,359,600円(税込) |
ジュストアンクル ブレスレット スモール YG

2018年 | 368,500円(税込) |
2021年7月15日~ | 401,500円(税込) |
2022年11月15日~ | 484,000円(税込) |
2023年4月17日~ | 522,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 544,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 566,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 599,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 638,000円(税込) |
ジュストアンクル ブレスレット スモール YG ダイヤモンド

2023年10月17日~ | 764,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 797,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 841,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 902,000円(税込) |
ジュストアンクル イヤリング YG 中
2023年10月17日~ | 467,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 484,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 506,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 528,000円(税込) |
ジュストアンクル イヤリング YG 大
2023年10月17日~ | 814,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 847,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 874,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 918,500円(税込) |
ジュストアンクル ネックレス YG ダイヤモンド
2023年10月17日~ | 682,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 709,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 748,000円(税込) |
ダムールの定価と値上げ
ダムールネックレス ラージ YG

2023年4月17日~ | 276,100円(税込) |
2024年5月21日~ | 286,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 293,700円(税込) |
2025年9月10日~ | 308,000円(税込) |
ダムールネックレス SM YG
2023年4月17日~ | 180,400円(税込) |
2024年5月21日~ | 190,300円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 194,700円(税込) |
ダムールネックレス XS YG
2023年4月17日~ | 125,400円(税込) |
2024年5月21日~ | 138,600円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 151,800円(税込) |
ダムールイヤリング(ピアス)MM YG

2023年4月17日~ | 357,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 374,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 385,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 401,500円(税込) |
ダムールイヤリング(ピアス) YG
2023年4月17日~ | 246,400円(税込) |
2024年5月21日~ | 256,300円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 272,800円(税込) |
ダムールイヤリング(ピアス) XS YG
2023年4月17日~ | 148,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 171,600円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 178,200円(税込) |
ダムールブレスレット YG
2023年4月17日~ | 226,600円(税込) |
2024年5月21日~ | 238,700円(税込) |
2025年5月15日~ | 242,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 254,100円(税込) |
ダムールブレスレット SM YG
2023年4月17日~ | 155,100円(税込) |
2024年5月21日~ | 161,700円(税込) |
2025年5月15日~ | 162,800円(税込) |
2025年9月10日~ | 174,900円(税込) |
ダムールブレスレット XS YG
2022年11月15日~ | 89,100円(税込) |
2023年4月17日~ | 107,800円(税込) |
2024年5月21日~ | 115,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 119,900円(税込) |
LOVEコレクションの定価と値上げ
LOVE リング YG クラシック

2022年11月15日~ | 260,700円(税込) |
2023年4月17日~ | 282,700円(税込) |
2023年10月17日~ | 294,800円(税込) |
2024年5月21日~ | 306,900円(税込) |
2025年5月15日~ | 314,600円(税込) |
2025年9月10日~ | 330,000円(税込) |
LOVE イヤリング MM YG(フープ型)

2022年11月15日~ | 489,500円(税込) |
2023年4月17日~ | 533,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 555,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 577,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 621,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 676,500円(税込) |
LOVE フープイヤリング SM YG

2022年11月15日~ | 278,300円(税込) |
2023年4月17日~ | 302,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 315,700円(税込) |
2024年5月21日~ | 327,800円(税込) |
2025年5月15日~ | 336,600円(税込) |
2025年9月10日~ | 353,100円(税込) |
LOVE ブレスレット クラシック YG

2023年10月17日~ | 1,122,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,161,600円(税込) |
2025年5月15日~ | 1,174,800円(税込) |
2025年9月10日~ | 1,254,000円(税込) |
LOVE ブレスレット スモール YG

2022年11月15日~ | 638,000円(税込) |
2023年4月17日~ | 693,000円(税込) |
2023年10月17日~ | 720,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 748,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 786,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 825,000円(税込) |
サントス ドゥ カルティエの定価と値上げ
サントス ドゥ カルティエ ネックレス YG

2024年5月21日~ | 561,000円(税込) |
2024年11月6日~ | 682,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 847,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 885,500円(税込) |
サントス ドゥ カルティエ ネックレス WG

2024年5月21日~ | 605,000円(税込) |
2024年11月6日~ | 731,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 907,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 951,500円(税込) |
サントス ドゥ カルティエ ブレスレット YG

2024年5月21日~ | 561,000円(税込) |
2024年11月6日~ | 632,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 742,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 775,000円(税込) |
サントス ドゥ カルティエ ブレスレット WG

2024年5月21日~ | 599,500円(税込) |
2024年11月6日~ | 676,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 792,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 830,500円(税込) |
パンテール ウォッチの定価と値上げ
パンテール ウォッチ SM

2021年 | 478,500円(税込) |
2021年7月15日~ | 467,500円(税込)※値下げ |
~ | ~ |
2023年4月17日~ | 599,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 627,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 687,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 731,500円(税込) |
2025年9月10日~ | 770,000円(税込) |
パンテール ウォッチ ミニ
2021年 | 434,500円(税込) |
2021年7月15日~ | 396,000円(税込)※値下げ |
~ | ~ |
2023年4月17日~ | 478,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 495,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 577,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 616,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 649,000円(税込) |
パンテール ウォッチ SM イエローゴールド スティール

2021年 | 891,000円(税込) |
2021年7月15日~ | 957,000円(税込) |
~ | ~ |
2023年4月17日~ | 1,200,540円(税込) |
2023年10月17日~ | 1,267,200円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,320,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 1,399,200円(税込) |
2025年9月10日~ | 1,478,400円(税込) |
パンテール ウォッチ SM ダイヤモンド

2022年11月15日~ | 1,135,200円(税込) |
2023年4月17日~ | 1,227,600円(税込) |
2023年10月17日~ | 1,280,400円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,333,200円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 1,399,200円(税込) |
タンクフランセーズの定価と値上げ
タンクフランセーズ ウォッチ SM

出典:cartier.jp
2022年 | 423,500円(税込) |
2022年5月9日~ | 440,000円(税込) |
~ | ~ |
2023年4月17日~ | 533,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 555,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 577,500円(税込) |
2025年5月15日~ | 616,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 649,000円(税込) |
タンクフランセーズ ウォッチ MM
2023年10月17日~ | 698,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 737,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 792,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 836,000円(税込) |
タンクフランセーズ SM ダイヤモンド(フレーム)

2023年10月17日~ | 1,293,600円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,346,400円(税込) |
2025年5月15日~ | 値上げなし |
2025年9月10日~ | 1,425,600円(税込) |
タンクフランセーズ SM ダイヤモンド(文字盤)
2023年4月17日~ | 770,000円(税込) |
2023年10月17日~ | 803,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 836,000円(税込) |
2025年5月15日~ | 公式HP記載なし |
タンクマストの定価と値上げ
タンクマスト SM スティールベルト

2021年 | 330,000円(税込) |
2021年7月15日~ | 353,100円(税込) |
~ | ~ |
2023年4月17日~ | 489,500円(税込) |
2023年10月17日~ | 550,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 577,200円(税込) |
2025年9月10日~ | 605,000円(税込) |
タンクマスト SM レザーベルト

2023年4月17日~ | 429,000円(税込) |
2023年10月17日~ | 500,500円(税込) |
2024年5月21日~ | 517,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 550,000円(税込) |
タンクマスト SM ダイヤモンド

2023年10月17日~ | 913,000円(税込) |
2024年5月21日~ | 946,000円(税込) |
2025年9月10日~ | 1,003,200円(税込) |
タンクアメリカンの定価と値上げ
タンクアメリカン ミニ PG

2023年10月17日~ | 1,174,800円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,227,600円(税込) |
2025年9月10日~ | 1,412,400円(税込) |
タンクルイの定価と値上げ

2023年4月17日~ | 1,491,600円(税込) |
2023年10月17日~ | 1,557,600円(税込) |
2024年5月21日~ | 1,610,400円(税込) |
2025年9月10日~ | 1,755,600円(税込) |
ベニュワールの定価と値上げ

2025年9月10日~ | 2,442,000円(税込) |
今後の値上げ情報も随時記録していきます。
ぜひ、参考にしてみてください。