
まりも
第二子不妊治療中のまりもです。
第一子治療時の採卵費用と通院回数はこちら ▼
第一子の採卵と異なる点は
- ショート法
- 自己注射
採卵までにかかった費用と通院回数
採卵までにかかった費用と通院回数はこんな感じ ▼| D32 (前周期) |
超音波・点鼻薬 | 13,590円 |
| D3 | 採血・注射・注射3日分持ち帰り | 26,820円 |
| D7 | 超音波・注射・注射2日分持ち帰り | 23,320円 |
| D10 | 超音波・注射・注射1日分持ち帰り | 18,400円 |
| D12 | 超音波・注射・hcg注射持ち帰り | 15,500円 |
| D14 | 採卵(10個) | 221,100円 |
| 通院回数:6回 | 合計:318,730円 |
通院回数は6回で、費用は318,730円でした。
スプリット法の培養費用・凍結費用
今回は10個採卵でき、5個を体外受精、5個を顕微授精にかけました。このうち1個を初期胚で凍結、3個を胚盤胞で凍結しています。
費用と内訳はこんな感じ ▼
| 顕微授精(1~5個) | 33,000円 |
| 受精成立費 | 27,500円 |
| 初期胚までの培養費用 | 22,000円 |
| 凍結費用(初期胚) | 44,000円 |
| 胚盤胞までの培養費用 | 11,000円 |
| 胚盤胞成立費 | 44,000円 |
| 凍結費用(胚盤胞) | 44,000円 |
| 合計 | 225,500円 |
採卵周期の費用(採卵費用+培養費用)
採卵周期でかかった費用は、| 採卵費用 | 318,730円 |
| 培養費用 | 225,500円 |
| 合計 | 544,230円 |

まりも
合計544,230円でした。
ちなみに今までの採卵費用を合計すると…
| 1回目 | 444,950円 |
| 2回目 | 532,730円 |
| 3回目 | 544,230円 |
| 合計 | 1,521,910円 |
あくまでも私の治療にかかった費用ですので、ご参考まで。



